Additional information
1.5" Fixed Height Uprights
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Height | 8' |
Style | Traditional, Traditional – CastleTop® |
Color | Standard Aluminum |
1.5" Fixed Height Uprights
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Height | 3' |
Style | Traditional, Traditional – CastleTop® |
Color | Standard Aluminum |
Slip-Fit Base 16" x 14"
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Pin Size | 1.5" x 3" |
Options | Standard |
Slip-Fit Base 8" x 14"
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Pin Size | 1.5" x 3" |
Options | Standard |
Premier Drape Support (Crossbar)
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Length | 6' – 10' |